VIIMASE 3.K. KESKMISED PÄEVAKÄIBED

P&#228;evas	<BR>

Aktsia Käive Kogus Tehinguid

HP 11,150,992 112,045 55

ETL 4,337,408 44,454 31

NORMA 2,186,530 60,112 27

EYP 1,498,669 60,252 21

SAKU 597,296 11,542 8

OPT 412,092 41,059 10

EMV 241,054 8,272 2

HELEK 240,350 2,329 3

REVAL 187,830 6,106 1

MERKO 161,404 8,604 3

XXL 111,415 2,986 2

VN 105,228 4,880 2

BAL 104,303 7,242 2

PRO 75,886 1,958 1

TKM 73,260 2,261 1

RLK 51,522 12,378 2

ESTIK 33,122 6,792 1

KYLM 22,817 1,258 1

KALEV 21,193 2,384 2

KLM 20,737 4,693 1

XXL-1 18,750 938 0

LEKS 16,436 1,189 1

FARMA 2,547 432 0

FAKTO 0 0 0

kokku 21,670,840 176