talse protsentuaalselt 2. päevatõus läbi ajaloo

25.11.97 233.48 28.19 13.73%

03.01.00 141.54 15.99 12.74%

12.11.97 246.19 23.73 10.67%

ja punktiarvult 9. päevatõus läbi ajaloo

29.10.97 357.90 28.38 8.61%

25.11.97 233.48 28.19 13.73%

14.01.98 285.60 24.91 9.56%

12.11.97 246.19 23.73 10.67%

08.12.97 264.47 20.14 8.24%

04.08.97 383.48 19.96 5.49%

19.08.97 449.94 19.41 4.51%

24.10.97 367.46 18.89 5.42%

03.01.00 141.54 15.99 12.74%

05.01.98 283.13 15.09 5.63%

24.11.97 205.29 15.00 7.88%



Möödunud aasta parim tulemus oli 8 punkti ja 7.96 protsenti 19.nov.