Wit Soundview tõstis optilistevõrkude sektorit:JDSU+8.8%.
Tarkvara(SYMC)ja pooljuhid(MU)pressi all.
Pangandussektor on mitmendat päeva üks favoriitidest.
PALM,GX jätkavad tõusu
Merck andis kasumihoiatuse ja ruulib Dow indeksit!
Alla!
MERCK & CO MRK Jun 21 74.47 0.00 0.00% 9:46 AM 68.40 -6.07 -8.15% 0
Alla!
MERCK & CO MRK Jun 21 74.47 0.00 0.00% 9:46 AM 68.40 -6.07 -8.15% 0
Mercki kasumihoiatus võtab investoritelt süütunde viimase paari aasta tootlikumast sektorist lahkumisel:
AVENTIS | AVE | 10:26AM | 77.69 | -0.98 | -1.25% | 10:26AM | 77.69 | -0.98 | -1.25% | 17,800 |
MERCK & CO | MRK | 10:28AM | 69.00 | -5.47 | -7.35% | 10:51 AM | 68.70 | -5.77 | -7.75% | 5,376,000 |
PFIZER INC | PFE | 10:28AM | 42.88 | -1.99 | -4.44% | 10:48 AM | 42.83 | -2.04 | -4.55% | 5,604,100 |
GLAXOSMITHKLINE | GSK | 10:28AM | 56.62 | -0.28 | -0.49% | 10:51 AM | 56.32 | -0.58 | -1.02% | 557,600 |
NOVARTIS AG | NVS | 10:28AM | 35.01 | -1.71 | -4.66% | 10:39 AM | 35.00 | -1.72 | -4.68% | 704,000 |
ASTRAZENECA | AZN | 10:26AM | 48.89 | -1.01 | -2.02% | 10:26AM | 48.89 | -1.01 | -2.02% | 171,200 |
* | No such ticker symbol. Try Symbol Lookup (Look up: *) | |||||||||
FOREST LABS | FRX | 10:28AM | 71.34 | -1.40 | -1.92% | 10:45 AM | 71.43 | -1.31 | -1.80% | 260,000 |
AMER HOME PRODS | AHP | 10:28AM | 60.349 | -1.851 | -2.98% | 10:47 AM | 60.25 | -1.95 | -3.14% | 900,000 |
ELI LILLY | LLY | 10:28AM | 75.90 | -2.60 | -3.31% | 10:36 AM | 75.72 | -2.78 | -3.54% | 1,430,500 |
SCHERING-PLOUGH | SGP | 10:28AM | 37.98 | -2.57 | -6.34% | 10:47 AM | 37.75 | -2.80 | -6.91% | 4,863,800 |
Pärsialahel on mingi jama tekkimas ja see tõmbas indeksid miinusesse...mingi terroristide jama. Navy laevad on kõik sadamatest lahkunud...eks paistab, mis toimuma hakkab...